
| ●開館時間 | 9:00〜22:00 | |
| ●プール | メインプール〈夏季) 10:00〜21:00 サブプール〈通年) 10:00〜21:00 |
|
| ●多目的フロア (秋季) | 9:00〜22:00 | |
| ●スケートリンク (冬季) | 10:00〜21:00 | |
| ●トレーニングルーム | 10:00〜21:00 | |
| ●会議室 | 9:00〜22:00 | |
| ●休館日 | 毎週水曜日 但し、水曜日が祝日の場合は翌日 12/31と1/1 |
| 1火 | メイン(50m)プールオープン!! |
| 2水 | 休館日 |
| 3木 | |
| 4金 | |
| 5土 | |
| 6日 | |
| 7月 | サブプール(25m)可動床点検 |
| 8火 | サブプール(25m)可動床点検 |
| 9水 | 休館日 |
| 10木 | サブプール(25m)可動床点検 |
| 11金 | サブプール(25m)可動床点検 |
| 12土 | サブプール(25m)可動床点検 |
| 13日 | サブプール(25m)可動床点検 |
| 14月 | サブプール(25m)可動床点検 |
| 15火 | サブプール(25m)可動床点検 |
| 16水 | 休館日 |
| 17木 | サブプール(25m)可動床点検 |
| 18金 | サブプール(25m)可動床点検 |
| 19土 | 熊本市民スポーツフェスタ春季大会(グラウンドゴルフ)
サブプール(25m)可動床点検 |
| 20日 | 第11回熊本県障害者スポーツ大会 |
| 21月 | サブプール(25m)点検 |
| 22火 | サブプール(25m)点検 |
| 23水 | 休館日 |
| 24木 | サブプール(25m)点検 |
| 25金 | 第44回西日本年齢別水泳選手権大会 |
| 26土 | 第44回西日本年齢別水泳選手権大会 |
| 27日 | 第44回西日本年齢別水泳選手権大会 |
| 28月 | |
| 29火 | |
| 30水 | 休館日 |
| 31木 |